<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地產資訊｜棠風國際Bella</title>
	<atom:link href="https://e-townrise.com/category/tainan-estate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-townrise.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 16:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>

<image>
	<url>https://e-townrise.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-棠風-LOGO-方2-01-32x32.png</url>
	<title>地產資訊｜棠風國際Bella</title>
	<link>https://e-townrise.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>地籍圖重測成果出爐！臺南市 115 年度重測結果 9 月 30 日起公告，黃偉哲市長呼籲地主查閱公告確保權益</title>
		<link>https://e-townrise.com/14690</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14690</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南市政府地政局 115 年度地籍圖重測成果即將正式揭曉，公告作業自 9 月 30 日起至 10 月 30 日 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14690">地籍圖重測成果出爐！臺南市 115 年度重測結果 9 月 30 日起公告，黃偉哲市長呼籲地主查閱公告確保權益</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI 智慧把關實價登錄！臺南大數據揪出 2,558 件異常案件，強化房市資訊可信度</title>
		<link>https://e-townrise.com/14681</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 16:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14681</guid>

					<description><![CDATA[<p>為了讓民眾在購屋與售屋時能參考最真實、透明的市場行情，臺南市政府地政局積極推動「智慧地政」，運用累積的海量交易 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14681">AI 智慧把關實價登錄！臺南大數據揪出 2,558 件異常案件，強化房市資訊可信度</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>永康竹林街道路延伸打通至中正三街瓶頸！都計案正式發布實施，分流台1線車潮提升社區生活品質</title>
		<link>https://e-townrise.com/14669</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14669</guid>

					<description><![CDATA[<p>為有效紓解永康交流道周邊長期的交通壅塞問題，並同步改善鄰近社區的居住環境與通行安全，臺南市政府都市發展局於 8 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14669">永康竹林街道路延伸打通至中正三街瓶頸！都計案正式發布實施，分流台1線車潮提升社區生活品質</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺南捷運邁向新里程！第一期藍線統包工程正式公告招標，預算 294 億打造全臺首條高架單軌系統</title>
		<link>https://e-townrise.com/14659</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14659</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南捷運第一期藍線建設迎來歷史性突破！臺南市政府交通局於今（18）日正式宣布，「臺南市先進運輸系統第一期藍線暨 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14659">臺南捷運邁向新里程！第一期藍線統包工程正式公告招標，預算 294 億打造全臺首條高架單軌系統</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺南市第十九期下營公設解編市地重劃土地所有權人說明會順利完成，為溪北發展注入新活力</title>
		<link>https://e-townrise.com/14620</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 15:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14620</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南市政府積極推動「下營公設解編市地重劃區」開發作業，重劃計畫書於 115 年 5 月 27 日獲得內政部核定 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14620">臺南市第十九期下營公設解編市地重劃土地所有權人說明會順利完成，為溪北發展注入新活力</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台南八年有成！南科特定區特定計畫發布：A-E及N、O區等七大開發區全面啟動都市計畫變更</title>
		<link>https://e-townrise.com/14512</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14512</guid>

					<description><![CDATA[<p>南部科學園區（南科）近年高速成長，帶動全球半導體與高科技產業投資熱潮，進而使周邊產業用地、商業機能與住宅剛性需 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14512">台南八年有成！南科特定區特定計畫發布：A-E及N、O區等七大開發區全面啟動都市計畫變更</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台南115年第2季房市續呈盤整：永康新建案集中交屋年增近倍、躍居全市交易量之冠</title>
		<link>https://e-townrise.com/14500</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14500</guid>

					<description><![CDATA[<p>台南市政府地政局今（8）日正式公布115年第2季土地及建物買賣移轉統計數據。在本季央行信用管制與金融授信緊縮的 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14500">台南115年第2季房市續呈盤整：永康新建案集中交屋年增近倍、躍居全市交易量之冠</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新營糖廠都市計畫變更正式啟動：打破25年工業區僵局，翻轉為產經文創與觀光新專區</title>
		<link>https://e-townrise.com/14402</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14402</guid>

					<description><![CDATA[<p>曾見證台灣糖業輝煌歲月的新營糖廠，在引領地方期盼下迎來歷史性轉身。台南市政府都市發展局與台糖公司攜手合作，正式 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14402">新營糖廠都市計畫變更正式啟動：打破25年工業區僵局，翻轉為產經文創與觀光新專區</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台南房市2026年1月指數微跌　歸仁高鐵特區、安平五期交易量逆勢成長</title>
		<link>https://e-townrise.com/14183</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14183</guid>

					<description><![CDATA[<p>台南市公布2026年1月住宅價格指數，整體呈現小幅下修趨勢，但交易量相較去年同期明顯成長。在科技產業發展與重大 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14183">台南房市2026年1月指數微跌　歸仁高鐵特區、安平五期交易量逆勢成長</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺南市114年12月住宅價格指數微跌0.04%　房市呈現價跌量增溫和修正格局</title>
		<link>https://e-townrise.com/14094</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 08:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14094</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南市政府公布114年12月住宅價格指數，最新數據顯示全市指數為140.89，較11月微幅下跌0.04%，年減 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14094">臺南市114年12月住宅價格指數微跌0.04%　房市呈現價跌量增溫和修正格局</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
