<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地產資訊｜棠風國際Bella</title>
	<atom:link href="https://e-townrise.com/category/tainan-estate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-townrise.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2026 09:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://e-townrise.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-棠風-LOGO-方2-01-32x32.png</url>
	<title>地產資訊｜棠風國際Bella</title>
	<link>https://e-townrise.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>台南房市2026年1月指數微跌　歸仁高鐵特區、安平五期交易量逆勢成長</title>
		<link>https://e-townrise.com/14183</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14183</guid>

					<description><![CDATA[<p>台南市公布2026年1月住宅價格指數，整體呈現小幅下修趨勢，但交易量相較去年同期明顯成長。在科技產業發展與重大 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14183">台南房市2026年1月指數微跌　歸仁高鐵特區、安平五期交易量逆勢成長</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺南市114年12月住宅價格指數微跌0.04%　房市呈現價跌量增溫和修正格局</title>
		<link>https://e-townrise.com/14094</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 08:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14094</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南市政府公布114年12月住宅價格指數，最新數據顯示全市指數為140.89，較11月微幅下跌0.04%，年減 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14094">臺南市114年12月住宅價格指數微跌0.04%　房市呈現價跌量增溫和修正格局</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>學甲東陽市地重劃獲逾半地主同意　臺南溪北開發再邁關鍵一步</title>
		<link>https://e-townrise.com/14045</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 11:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=14045</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南市政府推動溪北地區整體發展再傳進展。學甲東陽市地重劃案在完成地主座談與意見蒐集後，已取得過半數土地所有權人 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/14045">學甲東陽市地重劃獲逾半地主同意　臺南溪北開發再邁關鍵一步</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺南聯合標售麻豆工業區、南科與北安商業區土地　串聯科技產業與宜居發展</title>
		<link>https://e-townrise.com/13805</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=13805</guid>

					<description><![CDATA[<p>為活化公有土地資源並帶動區域整體發展，臺南市政府地政局於115年辦理第一次開發區土地聯合標售，釋出多筆產業、商 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/13805">臺南聯合標售麻豆工業區、南科與北安商業區土地　串聯科技產業與宜居發展</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺南市114年第4季房市交易量回溫　安南、永康區持續展現成長動能</title>
		<link>https://e-townrise.com/13796</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 09:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=13796</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南市政府公布114年第4季不動產交易統計資料，顯示土地與建物買賣移轉量較前一季出現回溫跡象，其中安南區與永康 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/13796">臺南市114年第4季房市交易量回溫　安南、永康區持續展現成長動能</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺南住宅價格指數10月微幅回落　市場呈現價跌量增、交易動能偏審慎</title>
		<link>https://e-townrise.com/13704</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 18:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=13704</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南市政府地政局公布114年10月住宅價格指數，整體房市呈現價格小幅修正、交易量略為回升的整理格局。在信用管制 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/13704">臺南住宅價格指數10月微幅回落　市場呈現價跌量增、交易動能偏審慎</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺南地政局推動逾千公頃土地開發　打造韌性宜居的大臺南生活圈</title>
		<link>https://e-townrise.com/13688</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 06:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=13688</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南市政府地政局持續推動土地開發與治理革新，自108年以來已完成超過千公頃的整體開發成果，兼顧防災韌性、產業發 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/13688">臺南地政局推動逾千公頃土地開發　打造韌性宜居的大臺南生活圈</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>臺南都發局114年施政成果亮眼　均衡產業發展與人本地景改造同步推進</title>
		<link>https://e-townrise.com/13631</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 09:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=13631</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南市政府都市發展局在市長黃偉哲施政理念指引下，114年度持續以國土計畫為核心，推動均衡產業發展與人本永續城市 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/13631">臺南都發局114年施政成果亮眼　均衡產業發展與人本地景改造同步推進</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>南科A-O區區段徵收案獲內政部核定　臺南市府預定11月公告、12月發放補償費</title>
		<link>https://e-townrise.com/13475</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=13475</guid>

					<description><![CDATA[<p>因應南科擴張需求　臺南市府推動重大產業開發計畫 因應南部科學工業園區（南科）發展飽和及產業用地需求攀升，臺南市 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/13475">南科A-O區區段徵收案獲內政部核定　臺南市府預定11月公告、12月發放補償費</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台南捷運綠線提出新規劃方案　交通局加開地方說明會廣納民意</title>
		<link>https://e-townrise.com/13470</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[milcra131499 milcra131499]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地產資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-townrise.com/?p=13470</guid>

					<description><![CDATA[<p>臺南捷運綠線推動再現新進展。臺南市政府依據各界建議，研擬出地下段向西延伸過運河出土的新規劃方案，交通局預定於1 [&#8230;]</p>
〈<a href="https://e-townrise.com/13470">台南捷運綠線提出新規劃方案　交通局加開地方說明會廣納民意</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="https://e-townrise.com">棠風國際Bella</a>》。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
